weapon:stabbing

<table ?p “Stabbing” ?c “Weight” ?d “OB” ?e “PB” ?f “Damage” ?g “Delay” ?h “Rel. Damage” ?i “Other” > ?p is a: stabbing ?p Weight: ?c ?p OB: ?d ?p PB: ?e ?p Damage: ?f ?p Delay: ?g ?p Rel. Damage: ?h ?p Other: ?i sort {

?d (desc)

} ui {

filter: text

} </table>

Weapon Weight Value OB PB Dmg (%) Rel. Other

Stabbing

Blackened spear          270 24000  20  -5 12.8 120 10.7 Magic, Eff vs riding/spell, Silver
Steel-shafted spear      180  2000  10   0 11.7 115 10.2 Eff vs riding
Giant spear              270  1000  15  -5 12.3 125  9.8 Eff vs riding, non-enchantable
Steel-tipped spear       120  5500  20  -5 11.3 115  9.8 Eff vs riding
Elven hunting spear      150  2500  15   0 10.6 110  9.7 Eff vs riding, Anti-evil
Pike                     195  1500  20  -5 10.6 115  9.2 Eff vs riding
Broad spear              187   800  15  -5 10.6 115  9.2 Eff vs riding
Twisted spear            105   750  10   0  9.3 103  9.0 Eff vs riding
Short spear              105   400  10   0  9.3 103  9.0 Eff vs riding
Longspear                127   600  20  -5  9.3 115  8.1 Eff vs riding
Pitchfork                120   450  10 -10  8.1 110  7.3 Eff vs riding
Orkish Battle-standard   123 20000  15   5  7.1 100  7.1 Wood, Evil, Anti-good, Nosell, Eff vs riding
  • weapon/stabbing.txt
  • Last modified: 2022-09-14 13:39
  • by Admin